Rapoarte activitate consilieri locali
Documente
| Data doc. | Titlu | An | Descriere | Documente | Perioada |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2020 | Raport privind activitatea personali din cadrul Primariei Caianu Mic semestrul I 2020 | 2020 | Raport privind activitatea personali din cadrul Primariei Caianu Mic semestrul I 2020 | 2016-2020 | |
| 01/01/2020 | RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA ECONOMICA, SOCIALA SI DE MEDIU A COMUNEI CAIANU-MIC PENTRU ANUL 2019 | 2020 | Detalii document | 2016-2020 | |
| 01/01/2020 | Raport gestionare bunuri 2019 | 2020 | Detalii document | 2016-2020 | |
| 01/01/2020 | Raport de activitate a consilierului local Nistor Ioan pe anul 2019 | 2020 | Detalii document | 2016-2020 | |
| 01/01/2019 | Raport de activitate al consilierului local Hiticas Marius | 2019 | Detalii document | 2016-2020 | |
| 01/01/2019 | Raport de activitate pentru anul 2019 - consilier local Dunca Grigore | 2019 | Detalii document | 2016-2020 | |
| 01/01/2018 | RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA IN CALITATE DE CONSILIER in cadrul Consiliului Local Caianu Mic in anul 2017, NISTOR IOAN | 2018 | Detalii document | 2016-2020 | |
| 01/01/2018 | RAPORT DE ACTIVITATE pe anul 2017, MALUTAN ALEXANDRU | 2018 | Detalii document | 2016-2020 | |
| 01/01/2018 | RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017, consilier local DUNCA GRIGORE | 2018 | Detalii document | 2016-2020 | |
| 01/01/2018 | RAPORT DE ACTIVITATE privind activitatea desfasurata in Consiliul Local al Comunei Caianu Mic in anul 2017 Hiticas Marius | 2018 | Detalii document | 2016-2020 | |
| 01/01/2018 | RAPORT DE ACTIVITATE privind activitatea desfasurata in Consiliul Local al Comunei Caianu Mic in anul 2017 | 2018 | Detalii document | 2016-2020 | |
| 01/01/2015 | RAPORT ACTIVITATE CONSILIERI anul 2015 | 2015 | Detalii document | 2016-2020 | |
| 01/01/2015 | RAPORT CONSILIERI | 2015 | Detalii document | 2016-2020 | |
| RAPORT DE ACTIVITATE BOCA MIRCEA 2024 | 2025 | RAPORT DE ACTIVITATE BOCA MIRCEA 2024 | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2024 Dunca Grigore. | 2025 | RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2024 Dunca Grigore. | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2024 Feigel Mihai. | 2025 | RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2024 Feigel Mihai. | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2024 Retegan Gheorghe. | 2025 | RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2024 Retegan Gheorghe. | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2024 Malutan Alexandru. | 2025 | RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2024 Malutan Alexandru. | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2024 Motogna Daniel- Cristian. | 2025 | RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2024 Motogna Daniel- Cristian. | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE 2023 RETEGAN GHEORGHE | 2024 | RAPORT DE ACTIVITATE 2023 RETEGAN GHEORGHE | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE 2023 BOCA OVIDIU -IONEL | 2024 | RAPORT DE ACTIVITATE 2023 BOCA OVIDIU -IONEL | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE 2023 MOTOGNA DANIEL-CRISTIAN | 2024 | RAPORT DE ACTIVITATE 2023 MOTOGNA DANIEL-CRISTIAN | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE SILAS DORUT 2023 | 2024 | RAPORT DE ACTIVITATE SILAS DORUT 2023 | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE Dunca Victor 2023 | 2024 | RAPORT DE ACTIVITATE Dunca Victor 2023 | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2023 DUNCA GRIGORE. | 2024 | RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2023 DUNCA GRIGORE. | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2023 MALUTAN ALEXANDRU. | 2024 | RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2023 MALUTAN ALEXANDRU. | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2023 BOCA DELIA TEODORA. | 2024 | RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2023 BOCA DELIA TEODORA. | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2023 CRETA GHEORGHE. | 2024 | RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2023 CRETA GHEORGHE. | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2023 BOT LENUTA. | 2024 | RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2023 BOT LENUTA. | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2023 Retegan Teodor. | 2024 | RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2023 Retegan Teodor. | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2022 Silas Dorut. | 2023 | RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2022 Silas Dorut. | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2022 Retegan Gheorghe. | 2023 | RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2022 Retegan Gheorghe. | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2022 Motogna Daniel- Cristian. | 2023 | RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2022 Motogna Daniel- Cristian. | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2022 Malutan Alexandru. | 2023 | RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2022 Malutan Alexandru. | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2022 Dunca Victor. | 2023 | RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2022 Dunca Victor. | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2022 Dunca Grigore. | 2023 | RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2022 Dunca Grigore. | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2022 Creta Gheorghe. | 2023 | RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2022 Creta Gheorghe. | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2022 Bot Lenuta. | 2023 | RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2022 Bot Lenuta. | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2022 Borodi Iosif- Simion. | 2023 | RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2022 Borodi Iosif- Simion. | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2022 Boca Ovidiu-Ionel. | 2023 | RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2022 Boca Ovidiu-Ionel. | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2022 Boca Mircea. | 2023 | RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2022 Boca Mircea. | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2022 Boca Delia-Teodora. | 2023 | RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2022 Boca Delia-Teodora. | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2022 Retegan Teodor. | 2023 | RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2022 Retegan Teodor. | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE CRETA GHEORGHE 2021 | 2022 | RAPORT DE ACTIVITATE CRETA GHEORGHE 2021 | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE BOT LENUTA 2021 | 2022 | RAPORT DE ACTIVITATE BOT LENUTA 2021 | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE BORODI IOSIF SIMION 2021 | 2022 | RAPORT DE ACTIVITATE BORODI IOSIF SIMION 2021 | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE BOCA OVIDIU IONEL 2021 | 2022 | RAPORT DE ACTIVITATE BOCA OVIDIU IONEL 2021 | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE BOCA DELIA 2021 | 2022 | RAPORT DE ACTIVITATE BOCA DELIA 2021 | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE SILAS DORUT 2021 | 2022 | RAPORT DE ACTIVITATE SILAS DORUT 2021 | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE BOCA MIRCEA 2021 | 2022 | RAPORT DE ACTIVITATE BOCA MIRCEA 2021 | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE RETEGAN TEODOR 2021 | 2022 | RAPORT DE ACTIVITATE RETEGAN TEODOR 2021 | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE RETEGAN GHEORGHE 2021 | 2022 | RAPORT DE ACTIVITATE RETEGAN GHEORGHE 2021 | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE MOTOGNA DANIEL 2021 | 2022 | RAPORT DE ACTIVITATE MOTOGNA DANIEL 2021 | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE MALUTAN ALEXANDRU 2021 | 2022 | RAPORT DE ACTIVITATE MALUTAN ALEXANDRU 2021 | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE DUNCA VICTOR 2021 | 2022 | RAPORT DE ACTIVITATE DUNCA GRIGORE 2021 | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE DUNCA GRIGORE 2021 | 2022 | RAPORT DE ACTIVITATE DUNCA GRIGORE 2021 | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE DUNCA GRIGORE 2020 | 2022 | Raport de activitate pe anul 2020 | 2020-2024 | ||
| RAPORT DE ACTIVITATE BOCA DELIA-TEODORA 2020 | 2022 | Raport de activitate anul 2020 | 2020-2024 |
Nu am găsit rezultate.